Тип | Номинальная мощность, кВт | Объуь бассейна, м3 | Поверхность теплообмена, м2 | Гарячая вода | Холодная вода | ||
Расход л/мин | Падение давления, кПа | Расход, л/мин | Падение давления, кПа | ||||
B45 | 13 | 12 | 0,11 | 23 | 0,4 | 150 | 7,7 |
B70 | 20 | 24 | 0,18 | 25 | 0,8 | 170 | 8,6 |
B130 | 38 | 40 | 0,23 | 27 | 1,1 | 200 | 14,8 |
B180 | 53 | 60 | 0,38 | 30 | 0,4 | 210 | 7,5 |
B250 | 73 | 80 | 0,55 | 35 | 0,8 | 270 | 16,2 |
B300 | 88 | 100 | 0,73 | 40 | 1,3 | 300 | 24,8 |
B500 | 145 | 170 | 1,37 | 55 | 2,7 | 360 | 57,3 |
B1000 | 293 | 330 | 1,97 | 95 | 2,7 | 705 | 47 |
Данные в таблицн представлены для разницы температур между греющим и подогреваемым контуром бассейна на входе в теплообменник равной 60 0С.
Рекомендуем посмотреть также: